SUS630 S51740 1.4542 स्टेनलेस स्टील के गोल बार्स रॉड 17-4PH 20mm 12mm 10mm
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | zhongsheng |
| प्रमाणन: | Approved by SGS,ISO |
| मॉडल संख्या: | 310 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
| मूल्य: | $4,600.00 - $5,800.00/tons |
| पैकेजिंग विवरण: | शिपमेंट के लिए मानक पैकेजिंग/अनुकूलित शिपमेंट के लिए भी संभव है। |
| प्रसव के समय: | 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में, पश्चिम संघ, डी/पी, डी/ए, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 टन/टन प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मानक: | एएसटीएम | आवेदन पत्र: | निर्माण, औद्योगिक |
|---|---|---|---|
| सहनशीलता: | ± 1% | प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, डिकॉयलिंग, कटिंग, पंचिंग |
| मिश्र धातु या नहीं: | गैर मिश्र | प्रसव के समय: | 7 दिनों के भीतर, 7 कार्य दिवसों |
| प्रोडक्ट का नाम: | स्टील रिबार्स / स्टील बार्स | तकनीक: | हॉट रोल्ड कोल्ड रोल्ड |
| गुणवत्ता: | <i>High Quality.</i> <b>उच्च गुणवत्ता।</b> <i>Inspection</i> <b>निरीक्षण</b> | MOQ: | 5टन |
| मुख्य आवेदन: | भवन निर्माण | संकुल: | समुद्र योग्य मानक |
| आकार: | गोल चौकोर आयत | ||
| प्रमुखता देना: | टीएमटी स्टेनलेस स्टील राउंड बार्स,ओडीएम स्टेनलेस स्टील राउंड बार्स,टीएमटी स्टील राउंड रॉड्स |
||
उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील को प्रसंस्करण विधि के अनुसार दबाव प्रसंस्करण स्टील और प्रसंस्करण स्टील काटने में बांटा गया है;संरचना विशेषताओं के अनुसार, इसे पांच प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: ऑस्टेनाइट फेराइट प्रकार, फेराइट प्रकार, मार्टेंसाइट प्रकार और वर्षा सख्त प्रकार।
गोल स्टील, स्क्वायर स्टील, फ्लैट स्टील, हेक्सागोनल स्टील और अष्टकोणीय स्टील को सामूहिक रूप से स्टेनलेस स्टील बार कहा जाता है।
| प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील के दौर बार | |
| श्रेणी | 300,400series, 301,304,309S,310S,316,316L,410,420,430, आदि। | |
| सतह | उज्ज्वल, पॉलिश, चिकनी (खुली), ब्रश, मिल, मसालेदार आदि चालू करें | |
| टाइप | गोल, चौकोर, हेक्सागोनल, फ्लैट, कोण | |
| विनिर्देश | गोल बार | व्यास: 3 मिमी ~ 800 मिमी |
| एंगल बार | आकार: 3 मिमी * 20 मिमी * 20 मिमी ~ 12 मिमी * 100 मिमी * 100 मिमी | |
| वर्गाकार पट्टी | आकार: 4 मिमी * 4 मिमी ~ 100 मिमी * 100 मिमी | |
| फ्लैट बार | मोटाई: 2 मिमी ~ 100 मिमी चौड़ाई: 10 मिमी ~ 500 मिमी | |
| हेक्सागोनल | आकार: 2 मिमी ~ 100 मिमी | |
| मानक |
AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS, ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, दीन 17440, जीबी/टी 1220 |
|
| इलाज | हॉट रोल्ड, कोल्ड ड्रॉ, एनील्ड, ग्राइंडिंग | |
| व्यापार की शर्तें | EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ | |
| MOQ | 200 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील बार | |
| डिलीवरी का समय | आम तौर पर 1 एफसीएल के लिए जमा की प्राप्ति पर 15-20 दिन | |
| पैकेट | मानक समुद्र-योग्य पैकेज या आवश्यकता के रूप में | |
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें