
स्क्वायर खोखले वेल्डेड सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप 3 इंच एएसटीएम 309 एस 30920
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | zhongsheng |
प्रमाणन: | ISO-9001 |
मॉडल संख्या: | 316 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 टन |
मूल्य: | $2,400.00 - $3,800.00/tons |
पैकेजिंग विवरण: | शिपमेंट के लिए मानक पैकेजिंग/अनुकूलित शिपमेंट के लिए भी संभव है। |
प्रसव के समय: | 7 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी नजर में, पश्चिम संघ, डी/पी, डी/ए, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 टन/टन प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
मानक: | एआईएसआई एएसटीएम जीबी दीन एन बीएस | टाइप: | निर्बाध वेल्डेड |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | निर्माण/भवन/उद्योग | वेल्डिंग लाइन प्रकार: | निर्बाध-ERW |
बाहरी व्यास: | 60 मिमी | सहनशीलता: | ± 1% |
प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, काटना | श्रेणी: | स्टेनलेस स्टील |
अनुभाग आकार: | गोल | मिश्र धातु या नहीं: | मिश्र धातु है |
सतह खत्म: | अनुकूलित करें | चालान-प्रक्रिया: | वास्तविक वजन से |
प्रसव के समय: | 7 दिनों के भीतर | प्रोडक्ट का नाम: | स्टेनलेस स्टील पाइप/ट्यूब 304pipe स्टेनलेस स्टील निर्बाध |
आकार: | गोल वर्ग। आयत | सामग्री: | 304/304L/316/316L स्टेनलेस स्टील |
कीवर्ड: | स्टेनलेस स्टील ट्यूब | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड |
लंबाई: | 1-12m | सतह: | बीए/2बी/नं.1/नं.3/नं.4/8के/एचएल/2डी/1डी |
प्रयोग: | निर्माण संरचना | ||
हाई लाइट: | 316 100 मिमी स्टेनलेस स्टील पाइप,आयताकार 100 मिमी स्टेनलेस स्टील पाइप,100 मिमी स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब; |
उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील ट्यूब को Cr सिस्टम (400 सीरीज़), Cr-Ni सिस्टम (300 सीरीज़), Cr-Mn-Ni (200 सीरीज़), और वर्षा सख्त सिस्टम (600 सीरीज़) में वर्गीकृत किया जा सकता है।200 श्रृंखला - क्रोम-निकल-मैंगनीज ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, 300 श्रृंखला - क्रोम-निकल ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील।
304 . की विशिष्टता304 L316 316L स्टेनलेस स्टील पाइप | |
प्रोडक्ट का नाम |
304 304L 316 316L निर्बाध स्टेनलेस स्टील पाइप |
मानक | SUS ANSI ASTM EN A249 DIN ऑस्टेनिटिक ASME AISI JIS A789 |
आउट व्यास | 6-1024 मिमी |
मोटाई | 0.3-68 मिमी |
लंबाई | 1-6 मीटर या कटोमर्स के रूप में आवश्यक |
गोल पाइप / ट्यूब ओडी (मिमी) | 8, 9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19. 1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 31.8, 33, 35, 36, 38.1, 40, 41.8, 42, 45, 48, 50, 50.8, 56, 57, 60, 63.5, 76.2, 80, 89, 101.6, 108, 114, 127, 133, 141, 159, 168, 219, आदि। |
आयताकार / वर्ग पाइप / ट्यूब (मिमी) | 10*10 , 12*12 , 15*15 , 18*18 , 19 * 19 , 20*10 , 20*20 , 22* 22 , 23* 11 , 23 *23 , 24* 12 , 24*24 ,25* 13, 25*25, 28*28, 30*15, 30*30, 30*60, 36*23, 36*36, 38*25, 38*38, 40*10, 40*20, 40*40, 45*75, 48*23, 48*48, 50*25, 50*50, 55*13, 60*40, 60*60, 70*30, 73*43, 80*40, 80*60, 80* 80, 95*45, 100*40,100*50,100*100, 120*60, 150*100, 150*150, आदि। |
आकार | गोल/चौकोर/आयताकार/अंडाकार |
आवेदन पत्र | उद्योग, रसायन, मशीनरी, आर्किटेक्ट, सजावट, आदि |
अपना संदेश दर्ज करें